Blogging Calvin’s Institutes: Reading Schedule 2009
Date Reading
Jan 5 To Reader
Jan 6 Prefactory 1-2
Jan 7 Prefactory 3-4
Jan 8 Prefactory 5-6
Jan 9 Prefactory 7-8
Break Sat and Sun
Jan 12 1.1.1 through 1.2.1
Jan 13 1.2.2 1.3.3
Jan 14 1.4.1 1.5.1
Jan 15 1.5.2 1.5.5
Jan 16 1.5.6 1.5.11
Break Sat and Sun
Jan 19 1.5.12 through 1.6.1
Jan 20 1.6.2 1.7.2
Jan 21 1.7.3 1.8.1
Jan 22 1.8.2 1.8.9
Jan 23 1.8.10 1.9.2
Break Sat and Sun
Jan 26 1.9.3 1.11.1
Jan 27 1.11.2 1.11.6
Jan 28 1.11.7 1.11.12
Jan 29 1.11.13 1.12.2
Jan 30 1.12.3 1.13.3
Break Sat and Sun
Feb 2 1.13.4 1.13.7
Feb 3 1.13.8 1.13.12
Feb 4 1.13.18 1.13.22
Feb 5 1.13.18 1.13.22
Feb 6 1.13.23 1.13.25
Break Sat and Sun
Feb 9 1.13.26 1.13.29
Feb 10 1.14.1 1.14.5
Feb 11 1.14.6 1.14.11
Feb 12 1.14.12 1.14.18
Feb 13 1.14.19 1.14.22
Break Sat and Sun
Date Reading
Feb 16 1.15.1 1.15.3
Feb 17 1.15.4 1.15.7
Feb 18 1.15.8 1.16.3
Feb 19 1.16.4 1.16.8
Feb 20 1.16.9 1.17.2
Break Sat and Sun
Feb 23 1.17.3 1.17.7
Feb 24 1.17.8 1.17.12
Feb 25 1.17.13 1.18.2
Feb 26 1.18.3 1.18.4
Feb 27 2.1.1 2.1.4
Break Sat and Sun
Mar 2 2.1.5 2.1.8
Mar 3 2.1.9 2.2.3
Mar 4 2.2.4 2.2.7
Mar 5 2.2.8 2.2.11
Mar 6 2.2.12 2.2.17
Break Sat and Sun
Mar 9 2.2.18 2.2.23
Mar 10 2.2.24 2.2.27
Mar 11 2.3.1 2.3.4
Mar 12 2.3.5 2.3.9
Mar 13 2.3.10 2.3.14
Break Sat and Sun
Mar 16 2.4.1 2.4.6
Mar 17 2.4.7 2.5.3
Mar 18 2.5.4 2.5.8
Mar 19 2.5.9 2.5.12
Mar 20 2.5.13 2.5.17
Break Sat and Sun
Mar 23 2.5.18 2.6.2
Mar 24 2.6.3 2.7.1
Mar 25 2.7.2 2.7.7
Mar 26 2.7.8 2.7.13
Mar 27 2.7.14 2.8.1
Break Sat and Sun
Date Reading
Mar 30 2.8.2 2.8.7
Mar 31 2.8.8 2.8.14
Apr 1 2.8.15 2.8.19
Apr 2 2.8.20 2.8.26
Apr 3 2.8.27 2.8.32
Break Sat and Sun
Apr 6 2.8.33 2.8.38
Apr 7 2.8.39 2.6
Apr 8 2.8.47 2.8.52
Apr 9 2.8.53 2.8.59
Apr 10 2.9.1 2.9.5
Break Sat and Sun
Apr 13 2.10.1 2.10.7
Apr 14 2.10.8 2.10.13
Apr 15 2.10.14 2.10.20
Apr 16 2.10.21 2.11.3
Apr 17 2.11.4 2.11.9
Break Sat and Sun
Apr 20 2.11.10 2.11.14
Apr 21 2.12.1 2.12.5
Apr 22 2.12.6 2.13.1
Apr 23 2.13.2 2.13.4
Apr 24 2.14.1 2.14.4
Break Sat and Sun
Apr 27 2.14.5 2.14.8
Apr 28 2.15.1 2.15.4
Apr 29 2.15.5 2.16.2
Apr 30 2.16.3 2.16.6
May 1 2.16.7 2.16.11
Break Sat and Sun
May 4 2.16.12 2.16.14
May 5 2.1.6.15 2.16.19
May 6 2.17.1 2.17.6
May 7 3.1.1 3.1.4
May 8 3.2.1 3.2.6
Break Sat and Sun
May 11 3.2.7 3.2.10
May 12 3.2.11 3.2.15
May 13 3.2.16 3.2.21
May 14 3.2.22 3.2.27
May 15 3.2.28 3.2.31
Break Sat and Sun
May 18 3.2.32 3.2.37
May 19 3.2.38 3.2.42
May 20 3.2.43 3.3.4
May 21 3.3.5 3.3.10
May 22 3.3.11 3.3.15
Break Sat and Sun
May 25 3.3.16 3.3.18
May 26 3.3.19 3.3.20
May 27 3.3.21 3.3.25
May 28 3.4.1 3.4.4
May 29 3.4.5 3.5.9
Break Sat and Sun
Jun 1 3.4.10 3.4.15
Jun 2 3.4.16 3.4.20
Jun 3 3.4.21 3.4.26
Jun 4 3.4.27 3.4.31
Jun 5 3.4.32 3.4.35
Break Sat and Sun
Jun 8 3.4.26 3.5.2
Jun 9 3.5.3 3.5.8
Jun 10 3.5.9 3.6.1
Jun 11 3.6.2 3.7.2
Jun 12 3.7.3 3.7.7
Break Sat and Sun
Jun 15 3.7.8 3.8.3
Jun 16 3.8.4 3.8.10
Jun 17 3.8.11 3.9.4
Jun 18 3.9.5 3.10.4
Jun 19 3.10.5 3.11.4
Break Sat and Sun
Jun 22 3.11.5 3.11.8
Jun 23 3.11.9 3.11.11
Jun 24 3.11.12 3.11.17
Jun 25 3.11.18 3.11.23
Jun 26 3.12.1 3.12.5
Break Sat and Sun
Jun 29 3.12.6 3.13.3
Jun 30 3.13.4 3.14.5
Jul 1 3.14.12 3.14.18
Jul 2 3.14.12 3.14.18
Break Observe
Break Sat and Sun
Jul 6 3.14.19 3.15.3
Jul 7 3.15.4 3.15.8
Jul 8 3.16.1 3.16.4
Jul 9 3.17.1 3.17.5
Jul 10 3.17.6 3.17.10
Break Sat and Sun
Jul 13 3.17.11 3.17.15
Jul 14 3.18.1 3.18.5
Jul 15 3.18.6 3.18.10
Jul 16 3.19.1 3.19.7
Jul 17 3.19.8 3.19.21
Break Sat and Sun
Jul 20 3.19.12 3.19.16
Jul 21 3.20.1 3.20.5
Jul 22 3.20.6 3.20.10
Jul 23 3.20.11 3.20.14
Jul 24 3.20.15 3.20.17
Break Sat and Sun
Jul 27 3.20.18 3.20.22
Jul 28 3.20.23 3.20.27
Jul 29 3.20.28 3.20.30
Jul 30 3.20.31 3.20.36
Jul 31 3.20.37 3.20.42
Break Sat and Sun
Aug 3 3.20.43 3.20.44
Aug 4 3.20.45 3.20.47
Aug 5 3.20.48 3.21.1
Aug 6 3.21.2 3.21.5
Aug 7 3.21.6 3.22.3
Break Sat and Sun
Aug 10 3.22.4 3.22.7
Aug 11 3.22.8 3.22.11
Aug 12 3.23.6 3.23.10
Aug 13 3.23.6 3.23.10
Aug 14 3.23.11 3.23.14
Break Sat and Sun
Aug 17 3.24.1 3.24.5
Aug 18 3.24.6 3.24.11
Aug 19 3.24.12 3.24.17
Aug 20 3.25.1 3.25.3
Aug 21 3.25.4 3.25.6
Break Sat and Sun
Aug 24 3.25.7 3.25.8
Aug 25 3.25.9 3.25.12
Aug 26 4.1.1 4.1.4
Aug 27 4.1.5 4.1.8
Aug 28 4.1.9 4.1.14
Break Sat and Sun
Aug 31 4.1.15 4.1.21
Sep 1 4.1.22 4.1.29
Sep 2 4.2.1 4.2.5
Sep 3 4.2.6 4.2.12
Sep 4 4.3.1 4.3.7
Break Sat and Sun
Break Labor Day
Sep 8 4.3.8 4.3.15
Sep 9 4.3.16 4.4.4
Sep 10 4.4.5 4.4.10
Sep 11 4.4.11 4.5.1
Break Sat and Sun
Sep 14 4.5.2 4.5.7
Sep 15 4.5.8 4.5.15
Sep 16 4.5.16 4.6.3
Sep 17 4.6.4 4.6.9
Sep 18 4.6.10 4.6.16
Break Sat and Sun
Sep 21 4.6.17 4.7.4
Sep 22 4.7.5 4.7.10
Sep 23 4.7.11 4.7.17
Sep 24 4.7.18 4.7.22
Sep 25 4.7.23 4.7.30
Break Sat and Sun
Sep 28 4.8.1 4.8.7
Sep 29 4.8.8 4.8.7
Sep 30 4.8.13 4.9.3
Oct 1 4.9.4 4.9.11
Oct 2 4.9.12 4.10.2
Break Sat and Sun
Oct 5 4.10.3 4.10.8
Oct 6 4.10.9 4.10.15
Oct 7 4.10.16 4.10.21
Oct 8 4.10.22 4.10.28
Oct 9 4.10.29 4.10.11
Break Sat and Sun
Oct 12 4.11.2 4.11.7
Oct 13 4.11.8 4.11.13
Oct 14 4.11.14 4.12.4
Oct 15 4.12.5 4.12.10
Oct 16 4.12.11 4.12.18
Break Sat and Sun
Oct 19 4.12.19 4.12.24
Oct 20 4.12.25 4.13.3
Oct 21 4.13.4 4.13.10
Oct 22 4.13.11 4.13.17
Oct 23 4..13.18 4.14.3
Break Sat and Sun
Oct 26 4.14.4 4.14.9
Oct 27 4.14.10 4.14.15
Oct 28 4.14.16 4.14.20
Oct 29 4.14.21 4.14.26
Oct 30 4.15.1 4.15.8
Break Sat and Sun
Nov 2 4.15.9 4.15.16
Nov 3 4.15.17 4.17.22
Nov 4 4.16.1 4.16.6
Nov 5 4.16.7 4.16.13
Nov 6 4.16.14 4.16.19
Break Sat and Sun
Nov 9 4.16.20 4.16.24
Nov 10 4.16.25 4.16.30
Nov 11 4.16.31 4.16.32
Nov 12 4.17.1 4.17.5
Nov 13 4.17.6 4.17.11
Break Sat and Sun
Nov 16 4.17.12 4.17.15
Nov 17 4.17.16 4.17.20
Nov 18 4.17.21 4.17.24
Nov 19 4.17.25 4.17.28
Nov 20 4.17.29 4.17.32
Break Sat and Sun
Nov 23 4.17.33 4.17.34
Nov 24 4.17.40 4.17.45
Nov 25 4.17.40 4.17.45
Break Thanksgiving
Break Sat and Sun
Nov 30 4.17.46 4.18.1
Dec 1 4.18.2 4.18.7
Dec 2 4.18.8 4.18.13
Dec 3 4.18.14 4.18.20
Dec 4 4.19.1 4.19.6
Break Sat and Sun
Dec 7 4.19.7 4.19.13
Dec 8 4.19.14 4.19.19
Dec 9 4.19.20 4.19.25
Dec 10 4.19.26 4.19.32
Dec 11 4.19.33 4.20.1
Break Sat and Sun
Dec 14 4.20.2 4.20.7
Dec 15 4.20.8 4.20.11
Dec 16 4.20.12 4.20.18
Dec 17 4.20.19 4.20.26
Dec 18 4.20.27 4.20.32
Again, the link to the Reformation21 blog
No comments:
Post a Comment